Общая классификация - Women Junior - Individual Road Race - National Road Championships - Netherlands
National Championships, Юниорки 17-18
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NED | JEUCKEN Britt | 17 | 02:10:56 | - |
2 | 1 | NED | ABMA Maureen | 18 | 02:10:56 | - |
3 | 4 | NED | BLOK Esmee | 18 | 02:10:56 | - |
4 | 88 | NED | VAN DER VEKEN Elena | 17 | 02:10:56 | - |
5 | 39 | NED | 18 | 02:10:56 | - | |
6 | 13 | NED | VAN VELZEN Indy | 18 | 02:10:56 | - |
7 | 8 | NED | HUIZINK Lieke | 18 | 02:10:56 | - |
8 | 14 | NED | NIEUWENHUIS Rianne | 17 | 02:10:56 | - |
9 | 20 | NED | ALLELEIJN Judith | 18 | 02:10:56 | - |
10 | 34 | NED | ALLEBLAS Ava | 18 | 02:10:56 | - |
11 | 17 | NED | HANEGRAAF Riva | 17 | 02:10:56 | - |
12 | 28 | NED | KIERS Hannah | 18 | 02:10:56 | - |
13 | 27 | NED | MULDER Naomy | 18 | 02:10:56 | - |
14 | 26 | NED | FREIJ Anne | 17 | 02:10:56 | - |
15 | 22 | NED | JANSEN Eline | 18 | 02:10:56 | - |
16 | 15 | NED | VERGEER Mara | 17 | 02:10:56 | - |
17 | 18 | NED | 18 | 02:10:56 | - | |
18 | 73 | NED | STRAATHOF Pom | 18 | 02:10:56 | - |
19 | 36 | NED | HUITEMA Eline | 17 | 02:10:56 | - |
20 | 9 | NED | ANSEMS Zara | 18 | 02:10:56 | - |
21 | 33 | NED | LOMAN Louisa | 18 | 02:10:56 | - |
22 | 81 | NED | KEMPENAAR Maud | 17 | 02:10:56 | - |
23 | 92 | NED | JOCHEMS Bente | 17 | 02:10:56 | - |
24 | 23 | NED | VRIESMAN Sanna-Linnea | 18 | 02:10:56 | - |
25 | 10 | NED | 18 | 02:10:56 | - | |
26 | 21 | NED | MÜLLER Roos | 18 | 02:10:56 | - |
27 | 16 | NED | MUR Mariel | 17 | 02:10:56 | - |
28 | 78 | NED | KERS Luna | 18 | 02:10:56 | - |
29 | 74 | NED | DE MONNINK Sophie | 18 | 02:10:56 | - |
30 | 7 | NED | MONS Mirthe | 17 | 02:10:56 | - |
31 | 38 | NED | 18 | 02:10:56 | - | |
32 | 19 | NED | FRANSEN Emilie | 18 | 02:10:56 | - |
33 | 91 | NED | LEUSINK Claudia | 17 | 02:10:56 | - |
34 | 101 | NED | GROEN Marjet | 28 | 02:10:56 | - |
35 | 29 | NED | REIJN Evie | 17 | 02:10:56 | - |
36 | 3 | NED | 18 | 02:10:56 | - | |
37 | 12 | NED | BROECKAERT Veraa | 17 | 02:10:56 | - |
38 | 11 | NED | ARENS Megan | 18 | 02:10:56 | - |
39 | 30 | NED | BISDONK Vik | 18 | 02:10:56 | - |
40 | 25 | NED | DE GRAVE Lotte | 17 | 02:10:56 | - |
41 | 6 | NED | HUISING Nanet | 18 | 02:11:05 | - |
42 | 71 | NED | 18 | 02:11:05 | - | |
43 | 37 | NED | KOOLBERGEN Akira | 18 | 02:11:12 | - |
44 | 35 | NED | DE JONG Loïs | 17 | 02:11:15 | - |
45 | 72 | NED | JANNINK Isa | 17 | 02:15:30 | - |
46 | 77 | NED | BORK Taylor | 17 | 02:15:30 | - |
47 | 83 | NED | KLOP Elisabeth | 18 | 02:15:30 | - |
- | 40 | NED | VAN OMMEN Lois | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 98 | NED | STOEL Mette | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 5 | NED | WIJMA Karlijn | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 89 | NED | LAMENS Irene | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 95 | NED | LOMAN Nina | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 24 | NED | MAAS Michelle | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 94 | NED | KLAPPE Bo | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 75 | NED | VAN PUTTEN Marissa | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 93 | NED | FREEKE Sofie | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 97 | NED | RABEN Kayleigh | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 82 | NED | DE VRIES Marinda | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 32 | NED | WESTRA Styn | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 84 | NED | JANSEN Maura | 17 | 00:00:00 | н/ф |
- | 100 | NED | DE ROODE Celine | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 99 | NED | HOUWAARD Mette | 18 | 00:00:00 | н/ф |
- | 85 | NED | 18 | 00:00:00 | н/с | |
- | 86 | NED | VAN BEEK Eva | 18 | 00:00:00 | н/с |
- | 87 | NED | DEN BRAVER Joy | 18 | 00:00:00 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 65